Středisko Vodní toky
Referenční akce
Více informací naleznete také v katalogu pražských rybníků (2MB, .pdf) - katalog představuje rybníky opravené do roku 2006 v rámci projektu "Obnova a revitalizace pražských nádrží".
V tabulce "stavby" jsou uvedeny všechny stavební akce překračující cenu 0,4 mil. Na konci stránky jsou uvedeny referenční akce z oblasti údržby zeleně.
Stavby
| Nádrž Kančík Praha - Újezd | 10/07-03/08 | 1,6 mil. | oprava | nová dlažba, požerák, odbahnění | |
| Botič před Fidlovačkou Praha 2 - Nusle | 07/07-11/07 | 5,42 mil. | oprava | oprava tvaru koryta oprava dna a opevnění | |
| Příprava pozemku Praha - Běchovice | 11/07 | 1,6 mil. | příprava pozemku k zalesnění | ||
![]() | Košíkovský potok I. a II. etapa Praha 4 - Chodov | 05/07-09/07 | 2,46 mil. | oprava | oprava dlažby, vytvoření laguny |
![]() | RN Brouček Praha 13 - Stodůlky | 05/07-06/07 | 0,41 | oprava | odbahnění, nový požerák |
| Cesta podél Počernického rybníka Praha 9 | 01/07-02/07 | 0,61 mil. | |||
![]() | Větvený potok, RN Háje Praha 5 | 12/06-04/07 | 1,02 mil. | oprava | bezpečné odvedení dešťových vod z povodí potoka, oprava nádrže |
![]() | Nádrž Strnad Hostivice | 12/06-08/07 | 14,9 mil. | odbahnění | |
![]() | Krutecký potok Praha 6 | 05/07 | 0,58 mil. | revitalizace | stabilizace břehů, ozelenění, laguny |
![]() | Baňský potok Praha 16 - Zbraslav | 04/07-06/07 | 1,35 mil. | revitalizace | vyčištění, oprava přehrážek |
![]() | Rybník Aloisov (RN Černý Most) Praha 9 | 06/06-04/07 | 9,26 mil. | oprava | oprava, zajištění přítoku, výstavba ostrova |
![]() | Rybník U Vodotoku Praha 4 | 10/06-05/07 | 1,95 mil. | oprava | |
| Botič - náprava povodňových škod Praha 10 - Záběhlice | 10/06-05/07 | 1,31 mil. | oprava | ||
| Úprava pozemku Praha 9 - Dolní Počernice | 12/06-04/07 | 0,61 mil. | úprava vstupních prostor před budovou mlýna | ||
| Dalejský potok Praha - Řeporyje | 06/06-10/06 | 1,71 mil. | oprava | oprava opevnění koryta | |
| Botič - Hamerský rybník Praha 10 - Záběhlice | 06/06-08/06 | 0,81 mil. | oprava | oprava náhonu | |
| Třebonický rybník Praha 13 - Třebonice | 06/06-08/06 | 1,94 mil | oprava | ||
![]() | Fontána ve Stromovce Praha 7 | 05/06-07/06 | 0,61 mil. | oprava | zprovoznění fontány |
![]() | Zátišský rybník Praha 4 - Lhotka | 12/05-01/06 | 1,59 mil. | čištění | odbahnění |
| Olivovna - vodní systém Říčany | 11/05-05/06 | 1,14 mil. | revitalizace | odbahnění, oprava pozemku a hráze | |
| Rybník Chvalka Praha - Horní Počernice | 11/05-12/05 | 0,71 mil. | oprava | odbahnění, | |
![]() | Velký Počernický rybník | 01/05 - 05/06 | 34 mil. | rekonstrukce | úprava břehů, rekonstrukce objektů, více o rybníku |
![]() | Botič - jez Praha 10 - Hostivař | 04/06-06/08 | 0,71 mil. | oprava jezu | oprava jízku, rybí přechod |
![]() | Motolské prameniště Praha 13 - Motol | 10/04 - 07/05 | 2,53 mil. | revitalizace | cesty, jezírko, rybníček |
![]() | Čimický rybník Praha 8- Čimice | 03/05 - 08/05 | 5, 66 mil. | rekonstrukce | oprava objektů a úpravy ve zdrži |
![]() | Rybník Ve Hvězdě Praha 6 - Horní Liboc | 09/04 - 03/05 | 3,99 mil. | obnova rybníka | obnova |
![]() | Rybník U Vodotoku Praha 4 - Krč | 09/05 -12/05 | 3,74 mil. | oprava | odbahnění, oprava objektů |
![]() | Stodůlky RN 1 Praha 13 - Stodůlky | 02/05 - 04/05 | 3,34 mil. | odbahnění | odstranění sedimentu |
![]() | Chaberský rybník Praha 8 - Dolní Chabry | 09/03 - 07/04 | 7,20 mil | úprava rybníka | rybník, hráz, požerák |
![]() | Těžba zadní zátopy VD Hostivař Praha - Petrovice | 02/04 - 03/04 | 5,56 mil | odbahnění | odbahnění horní části vzdutí |
![]() | Záběhlický jez Praha 10 - Záběhlice | 07/04 - 09/04 | 2.74 mil. | oprava | oprava havarijního stavu |
| DUN Kyjský rybník Praha 14 - Kyje | 05/04 - 07/04 | 2,49 mil. | odbahnění | těžba sedimentů z DUN | |
![]() | Botič - vzorový profil | 03/04 - 04/04 | 0,68 mil. | stabilizace břehů drátokameny | modelace břehu v místě hydraulického namáhání |
| Mariánsko-lázeňský potok Praha 5 - Malá Chuchle | 05/04 - 07/04 | 0,39 mil. | rekonstrukce | úprava vtoku do zatrubnění | |
![]() | Butovický rybník Praha 5 - Butovice | 07/03 - 09/03 | 0,70 mil. | udržovací práce | udržovací práce objektů rybníka |
![]() | Malá říčka - revitalizace po povodních Praha 7, Stromovka | 10/02 - 07/03 | 14 mil. | revitalizace | odstranění povodňových škod |
Údržba zeleně
| Dalejský potok - údržba břehového porostu Praha - Hlubočepy | 09/07-10/07 | 0,52 mil. | kácení, štěpkování |
| Kácení Praha - Řeporyje | 11/07 | 0,057 mil. | kácení 7 stromů v ul. Dalejská |
| Břehové porosty Dalejský potok v Krteni | 08/04-12/04 | 0,13 mil. | revize a doplnění břehových porostů |
Přílohy:

























katalog rybníků